|
|
|
|
Amazing 6Bd Pool Spa Gm The Windsor Hills-2653DSWindsor Hills Resort
Description
Windsor Hills - Kissimmee, Florida is an upscale gated community located just 2 miles from Walt Disney World. This luxury resort sits nestled just off Hwy 192 in Kissimmee, Florida and is one of the most desired resorts in the Orlando area. During your stay, you will enjoy this well-appointed home that has been designed and decorated to provide you and your family an abundance of luxury amenities and leaves you well equipped to vacation with all the usual items you would expect to find at home. Windsor Hills Resort is only a 25-minute drive from the Orlando International Airport and is situated central to all if Orlando’s famous attractions. The resorts amenities include gated community, a water park with Olympic Size Swimming Pool, fountains, waterslides, spa, separate toddler pool, tennis courts, volleyball, and children’s park and clubhouse. The Clubhouse has pool tables, ping-pong tables, video games area, sundry shop, fitness room with top-of-the-line fitness equipment, and high definition surround sound movie theater. There are other outdoor recreational activities all surrounding the double Olympic-size swimming pool creating a relaxing, playful atmosphere for the entire family! Windsor Hills has all the amenities of a five-star hotel or resort, but with the comfort, convenience, and privacy of a private home. This spacious 6 bedroom holiday villa can comfortably accommodate a larger family or group of up to 12 people.
Home Features-
6 Bedrooms 4 Baths Fully Equipped Kitchen Private Screened Pool and Lanai Wireless Internet Gameroom with Pool Table and Air Hockey Patio with Outdoor Furniture and Spacious Deck Full-Size Washer/Dryer Dishwasher Central Air DVD Player Towels and Bed Linens Telephone with FREE Local Calls TV's in Living Room & 6 bedrooms 3000 Square Feet Pool Direction South East Spa-this is not a hot tub, spa is heated to the same temperature as the pool if pool heat is added Bedroom Configuration:
1-Queen(Downstairs) 1-King(Upstairs) 1-King(Upstairs) 1-Queen(Upstairs) 2-Twins(Upstairs) 2-Twins(Upstairs) Come stay in this wonderfully designed resort where you’ll enjoy luxury living at its finest. Whether you want to escape for peace and quiet, or would rather explore for a bit of adventure, Windsor Hills can fulfill all of your desires. Windsor Hills Resort was developed with the discerning vacationer in mind offering security with gated entrance, privacy, and peace all just minutes away from Orlando’s famed attractions. Windsor Hills Resort was developed to ensure that it was close enough to see all that Orlando has to offer as well as to make certain that there was plenty to do right within its gates. The Resort caters to groups, both family, and business oriented, and continues to be one of the best and most sought-after accommodations in the Orlando, Florida area.
Clubhouse Amenities
Resort Style Pool w/ waterpark and slides Outdoor Spa Fitness center Wireless Internet Game room Children's Playground putting area Sand volleyball Basketball Movie theater Sundry shop Windsor Hills is a gated community with 24-hour guards on duty.
Beach Access
Florida's renowned coastal regions are a short drive from Central Florida. Within an hour and 15-minute drive, you can be sunbathing in the sunshine state's fabulous Atlantic Coast or enjoying the amazing waters of the Gulf Coast.
This home is fully equipped, furnished, and self-catering. Each accommodation comes equipped with an initial supply of toilet paper, a roll of paper towels, and one tall kitchen garbage bag. Please refer to your arrival instructions for specifics and suggestions on what to bring. Thank you!
- Private Pool
- Resort Heated Pool
- Spa
- Wireless Internet
- Game Room
Video
Availability Key Reserved Guests arriving (you can
depart that day) Guests departing (you can arrive that day) Date not
available
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Nov 24, 2023 | Dec 20, 2023 | 132.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 140.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 250.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 267.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 244.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 212.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 225.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 226.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 241.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 243.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 251.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 227.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 239.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 154.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 133.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 145.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 157.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 10, 2024 | 132.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 167.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 183.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 185.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 166.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 150.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | 132.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 140.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 152.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 153.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 137.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 132.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 135.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 154.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 168.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 172.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 158.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 134.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 132.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 156.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 178.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 182.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 171.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 145.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 140.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 147.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 158.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 172.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 177.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 167.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 151.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 145.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 154.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 187.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 202.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 217.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 193.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 184.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 149.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 158.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 164.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 177.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 183.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 167.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 160.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 153.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 160.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 168.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 179.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 183.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 166.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 161.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 154.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 158.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 172.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 225.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 228.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 11, 2024 | 211.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 203.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 211.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 220.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 229.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 230.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 210.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 211.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 198.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 210.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 214.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 225.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 223.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 204.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 209.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 196.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 210.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 249.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 256.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 254.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 235.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 243.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 154.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 168.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 170.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 172.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 169.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 150.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 153.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 147.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 157.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 161.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 148.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 150.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 17, 2024 | 132.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 143.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 167.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 141.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 132.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 136.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 137.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 153.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 167.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 179.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 171.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 154.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | May 02, 2024 | 132.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 140.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 09, 2024 | 132.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 133.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 23, 2024 | 132.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 147.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 174.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 164.00 |
| BP | May 27, 2024 | Jun 06, 2024 | 132.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 136.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 137.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 13, 2024 | 132.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 150.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 151.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 140.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 132.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 133.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 138.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 155.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 159.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 162.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 149.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 142.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 137.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 144.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 157.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 170.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 194.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 182.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 178.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 174.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 178.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 187.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 06, 2024 | 196.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 184.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 160.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 154.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 156.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 165.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 173.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 175.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 162.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 161.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 154.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 157.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 167.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 177.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 180.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 165.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 164.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 155.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 158.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 170.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 181.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 184.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 168.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 164.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 154.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 156.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 166.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 176.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 178.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 159.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 153.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 144.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 147.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 154.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 160.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 159.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 141.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 14, 2024 | 132.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 138.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 142.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 143.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 29, 2024 | 132.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 136.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 139.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 06, 2024 | 132.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 168.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 08, 2024 | 200.00 |
| BP | Sep 09, 2024 | Oct 10, 2024 | 132.00 |
| BP | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | 133.00 |
| BP | Oct 12, 2024 | Oct 12, 2024 | 139.00 |
| BP | Oct 13, 2024 | Oct 18, 2024 | 132.00 |
| BP | Oct 19, 2024 | Oct 19, 2024 | 133.00 |
| BP | Oct 20, 2024 | Nov 07, 2024 | 132.00 |
| BP | Nov 08, 2024 | Nov 08, 2024 | 190.00 |
| BP | Nov 09, 2024 | Nov 09, 2024 | 194.00 |
| BP | Nov 10, 2024 | Nov 10, 2024 | 177.00 |
| BP | Nov 11, 2024 | Nov 11, 2024 | 168.00 |
| BP | Nov 12, 2024 | Nov 22, 2024 | 132.00 |
| BP | Nov 23, 2024 | Nov 23, 2024 | 170.00 |
| BP | Nov 24, 2024 | Nov 24, 2024 | 149.00 |
| BP | Nov 25, 2024 | Nov 25, 2024 | 143.00 |
| BP | Nov 26, 2024 | Nov 27, 2024 | 132.00 |
| BP | Nov 28, 2024 | Nov 28, 2024 | 141.00 |
| BP | Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | 155.00 |
| BP | Nov 30, 2024 | Nov 30, 2024 | 169.00 |
| BP | Dec 01, 2024 | Dec 01, 2024 | 146.00 |
| BP | Dec 02, 2024 | Dec 06, 2024 | 132.00 |
| BP | Dec 07, 2024 | Dec 07, 2024 | 137.00 |
| BP | Dec 08, 2024 | Dec 12, 2024 | 132.00 |
| BP | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | 143.00 |
| BP | Dec 14, 2024 | Dec 14, 2024 | 157.00 |
| BP | Dec 15, 2024 | Dec 15, 2024 | 133.00 |
| BP | Dec 16, 2024 | Dec 18, 2024 | 132.00 |
| BP | Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | 142.00 |
| BP | Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | 263.00 |
| BP | Dec 21, 2024 | Dec 21, 2024 | 281.00 |
| BP | Dec 22, 2024 | Dec 22, 2024 | 257.00 |
| BP | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | 248.00 |
| BP | Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | 246.00 |
| BP | Dec 25, 2024 | Dec 25, 2024 | 249.00 |
| BP | Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | 267.00 |
| BP | Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | 281.00 |
| BP | Dec 28, 2024 | Dec 28, 2024 | 296.00 |
| BP | Dec 29, 2024 | Dec 29, 2024 | 295.00 |
| BP | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | 282.00 |
| BP | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | 274.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| BP | Jan 01, 2025 | Jan 01, 2025 | 277.00 |
| BP | Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | 290.00 |
| BP | Jan 03, 2025 | Jan 03, 2025 | 170.00 |
| BP | Jan 04, 2025 | Jan 04, 2025 | 178.00 |
| BP | Jan 05, 2025 | Jan 05, 2025 | 155.00 |
| BP | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 139.00 |
| BP | Jan 07, 2025 | Jan 07, 2025 | 132.00 |
| BP | Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | 134.00 |
| BP | Jan 09, 2025 | Jan 09, 2025 | 145.00 |
| BP | Jan 10, 2025 | Jan 10, 2025 | 160.00 |
| BP | Jan 11, 2025 | Jan 11, 2025 | 162.00 |
| BP | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 145.00 |
| BP | Jan 13, 2025 | Jan 15, 2025 | 132.00 |
| BP | Jan 16, 2025 | Jan 16, 2025 | 136.00 |
| BP | Jan 17, 2025 | Jan 17, 2025 | 148.00 |
| BP | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2025 | 163.00 |
| BP | Jan 19, 2025 | Jan 19, 2025 | 149.00 |
| BP | Jan 20, 2025 | Jan 23, 2025 | 132.00 |
| BP | Jan 24, 2025 | Jan 24, 2025 | 140.00 |
| BP | Jan 25, 2025 | Jan 25, 2025 | 143.00 |
| BP | Jan 26, 2025 | Jan 26, 2025 | 134.00 |
| BP | Jan 27, 2025 | Jan 29, 2025 | 132.00 |
| BP | Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | 138.00 |
| BP | Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | 153.00 |
| BP | Feb 01, 2025 | Feb 01, 2025 | 158.00 |
| BP | Feb 02, 2025 | Feb 02, 2025 | 150.00 |
| BP | Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | 137.00 |
| BP | Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | 133.00 |
| BP | Feb 05, 2025 | Feb 05, 2025 | 140.00 |
| BP | Feb 06, 2025 | Feb 06, 2025 | 151.00 |
| BP | Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | 165.00 |
| BP | Feb 08, 2025 | Feb 08, 2025 | 170.00 |
| BP | Feb 09, 2025 | Feb 09, 2025 | 159.00 |
| BP | Feb 10, 2025 | Feb 10, 2025 | 148.00 |
| BP | Feb 11, 2025 | Feb 11, 2025 | 143.00 |
| BP | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | 152.00 |
| BP | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | 159.00 |
| BP | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | 173.00 |
| BP | Feb 15, 2025 | Feb 15, 2025 | 197.00 |
| BP | Feb 16, 2025 | Feb 16, 2025 | 184.00 |
| BP | Feb 17, 2025 | Feb 17, 2025 | 176.00 |
| BP | Feb 18, 2025 | Feb 18, 2025 | 148.00 |
| BP | Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | 157.00 |
| BP | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | 163.00 |
| BP | Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | 176.00 |
| BP | Feb 22, 2025 | Feb 22, 2025 | 182.00 |
| BP | Feb 23, 2025 | Feb 23, 2025 | 166.00 |
| BP | Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | 159.00 |
| BP | Feb 25, 2025 | Feb 25, 2025 | 171.00 |
| BP | Feb 26, 2025 | Feb 26, 2025 | 178.00 |
| BP | Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | 186.00 |
| BP | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | 196.00 |
| BP | Mar 01, 2025 | Mar 01, 2025 | 202.00 |
| BP | Mar 02, 2025 | Mar 02, 2025 | 166.00 |
| BP | Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | 161.00 |
| BP | Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | 154.00 |
| BP | Mar 05, 2025 | Mar 05, 2025 | 157.00 |
| BP | Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | 171.00 |
| BP | Mar 07, 2025 | Mar 07, 2025 | 228.00 |
| BP | Mar 08, 2025 | Mar 08, 2025 | 230.00 |
| BP | Mar 09, 2025 | Mar 10, 2025 | 213.00 |
| BP | Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | 205.00 |
| BP | Mar 12, 2025 | Mar 12, 2025 | 214.00 |
| BP | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | 223.00 |
| BP | Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | 232.00 |
| BP | Mar 15, 2025 | Mar 15, 2025 | 234.00 |
| BP | Mar 16, 2025 | Mar 16, 2025 | 214.00 |
| BP | Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | 215.00 |
| BP | Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | 202.00 |
| BP | Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | 213.00 |
| BP | Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | 218.00 |
| BP | Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | 228.00 |
| BP | Mar 22, 2025 | Mar 22, 2025 | 226.00 |
| BP | Mar 23, 2025 | Mar 23, 2025 | 207.00 |
| BP | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | 213.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
|